| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 8,533 | 4,182 | 4,351 |
| 15세미만 | 1,398 | 723 | 675 |
| 15~64세 | 5,714 | 2,921 | 2,793 |
| 65세이상 | 1,421 | 538 | 883 |
| 평균연령 | 42 | 40 | 44 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 48개 | 가흥1동[인구분포] | 커피전문점/카페/다방 | 비알콜 음료점업 |
| 14개 | 가흥2동[인구분포] | 커피전문점/카페/다방 | 비알콜 음료점업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||